Onyx Boox Leaf VS Leaf2
Onyx Boox Leaf VS Leaf2
Onyx Boox Leaf 第一代 VS 第二代 | ||
尺 寸 | 7 | 7 |
型 號 | Leaf | Leaf 2 |
顯示屏 | 平面高清 Carta |
平面高清 Carta (黑) 非純平面高清 Carta (白) |
解析度 | 1680x1264 300ppi |
1680x1264 300ppi |
記憶體 | 2G | 2G |
儲 存 | 32G | 32G |
處理器 | 八核 2.0GHz (高通驍龍 636) | Qualcomm Quad-core |
系 統 | Android 10 | Android 11 |
觸 控 | 手指 | 手指 |
記憶卡擴充 | 無 | 有(支援Micro SD卡) |
實體按鈕 | 翻頁鍵(在原廠皮套上) | 翻頁鍵(在機器上) |
電 池 | 2000mAh | 2000mAh |
厚 度 | 5.9mm | 6mm |
閱讀燈 | 雙色溫(DC) | 雙色溫(DC) |
重 量 | 170g | 170-185g |
藍 牙 | 5.0 | 5.0 |
連接處 | Type-C | Type-C |
格 式 | pdf, djvu, epub, mobi, doc, docm, docx, azw, azw3, , , html, odt, prc, rtf, sxw, trc, txt, chm |
pdf, djvu, epub, mobi, doc, docm, docx, azw, azw3, , , html, odt, prc, rtf, sxw, trc, txt, chm |
壓 感 | 無 | 無 |
尺 寸 | 165.6x130.8x5.9 | 165.6x130.8x6 |
特 色 | wifi(2.4G.5G).喇叭 | wifi(2.4G.5G).喇叭 |
原廠配備 | 主機.數據線 | 主機.數據線 |
原 價 |